ЛАВ 81025H
Технические характеристики
Галерея
В каталог
Параметр | Модель 81025A | Модель 81025B | Модель 81025C | Модель 81025D | Модель 81025E | Модель 81025F | Модель 81025G | Модель 81025H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Количество осей/колес | 2/4 | |||||||
Полная масса прицепа, кг | 3000 | 3500 | ||||||
Масса снаряженного прицепа, кг | 855 | 900 | 970 | 1100 | 980 | 1050 | 1130 | 1210 |
Масса перевозимого груза, кг | 2145 | 2100 | 2030 | 1900 | 2520 | 2450 | 2370 | 2290 |
Габаритные размеры, мм | ||||||||
- длина | 5435 | 6015 | 6590 | 7065 | 6015 | 6590 | 7740 | 8320 |
- ширина | 2440 | |||||||
- высота |
2660 | 2660 | 2660 | 2660 | ||||
- погрузочная высота |
590 | |||||||
База, мм | 3300+710 | 3580+710 | 3880+710 | 4170+710 | 3580+710 | 3880+710 | 4460+710 | 4750+710 |
Колея, мм | 2232 | |||||||
Габаритные размеры фургона, мм | ||||||||
- длина | 3515 | 4095 | 4670 | 5245 | 4095 | 4670 | 5820 | 6400 |
- ширина | 2000 | |||||||
- высота | 2050 | |||||||
Тормозные системы | ||||||||
- рабочая | инерционная с механическим приводом | |||||||
- стояночная | механическая | |||||||
Шины | R14 | |||||||
Диаметр сцепного шара, мм | 50 | |||||||
Цена, руб | ||||||||
Прицеп | 390000 | 410000 | 440000 | 470000 | 470000 | 490000 | 510000 | 540000 |
Галерея
В каталог
Легковой прицеп-фургон для перевозки грузов по всем видам дорог, на которых допускается эксплуатация легковых автомобилей.
Рамы прицепов оцинкованы, фургон выполнен из пластиковых "сэндвич"-панелей толщиной 35 мм. Прицеп двухосный, с тормозом наката. Подвеска колес (R14) на четырёх полуэллиптических рессорах с гидравлическими амортизаторами. В задней части прицепа имеются опорные стойки, исключающие опрокидывание при погрузке, и распашные двери с фиксацией в открытом положении. Опорное и запасное колесо в стандартной комплектации.