50HMHDOS
Технические характеристики
Галерея
В каталог
Подвесные лодочные моторы
Двигатель | |
---|---|
Число цилиндров конфигурация/Рабочий объем (см3) | L3/698 |
Мощность на валу винта в среднем диапазоне оборотов | 36,8 кВт / 5 000 об/мин |
Максимальный рабочий диапазон (об./мин.) | 4 500 - 5 500 об/мин |
Система питания | 3 карбюратора |
Система смазки | Автомикс |
Бензин/Масло | - |
Система запуска | Ручная |
Потребление топлива (максимально литров в час) | 22 л/ч при 5500 об/мин |
Емкость масляного картера (литры) | 1,5 |
Свечи | B8HS-10 |
Масло рекомендуемое изготовителем | Yamalube 2T |
Габариты | |
Масса (базовая модель) кг. | 75 |
Длина дейвуда (мм) | 406 |
Передаточное число | 1.85/(24/13) |
Дополнительная информация | |
Система управления | Румпель |
Механизм изменения угла наклона двигателя | ручной |
Катушка зажигания/Генератор тока | 6А |
Топливный бак | 24л |
Винт (в комплекте) | шаг 13 алюминий |
Приборы (в комплекте) | доп.опция |
Гарантия | 3 года (6мес.коммерческое использование) |
Галерея
В каталог
Как бы вы не проводили время на воде, имя Yamaha во все времена вызывало доверие. Наша гамма подвесных моторов средней мощности удовлетворит самым различным запросам.
Данные моторы великолепно подходят для самых различных утилитарных целей - любые виды рыбалки, охота, транспортировка людей и груза. Также эти моторы превосходно покажут себя при использовании для отдыха с семьей и друзьями. И время обязательно подтвердит правильность Вашего выбора!