MF70FES-T-EFI
Технические характеристики
Галерея
В каталог
Мощность (л.с) | 70,0 |
Мощность (кВт) | 51,5 |
Управление | Дистанционное |
Вес мотора(кг.) | 111 |
Запуск | Электрозапуск |
Максимальные обороты | 5000-6000 |
Объем двигателя (см3) | 996,0 |
Количество тактов | 4 |
Количество цилиндров | 4 |
Зажигание | CDI |
Охлаждение | Водяное |
Передачи | F-N-R |
Встроенный бензобак | Нет |
Объем бака | 25 (внешний) |
Диаметр цилиндра х ход поршня (мм) | 65,0x75,0 |
Передаточное отношение | 1.85:1 (24/13) |
Топливная смесь | Электронный впрыск топлива(EFI) |
Винт | Винт 13" — 19" |
Тип двигателя | Электронное управление |
Система подъема | Электроподъемник |
Тип топлива | АИ92 |
Генератор | 12В, 16А |
Вращение винта | Правое |
Дейдвуд (мм) | 381 (S) |
Объем трансмиссионного масла (мл) | 670 |
Рекомендуемая свеча зажигания | NGK LMAR6C-9 |
Система смазки | Картер |
Рекомендуемый тип масла | API Standard (SG, SH, SJ) SAE 10W-29 |
Галерея
В каталог