MF20FHL
Технические характеристики
Галерея
В каталог
| Мощность (л.с) | 20,0 |
| Мощность (кВт) | 14,7 |
| Управление | Румпельное |
| Вес мотора(кг.) | 52 |
| Запуск | Ручной |
| Максимальные обороты | 5000-6000 |
| Объем двигателя (см3) | 362,0 |
| Количество тактов | 4 |
| Количество цилиндров | 2 |
| Зажигание | CDI |
| Охлаждение | Водяное |
| Передачи | F-N-R |
| Встроенный бензобак | Нет |
| Объем бака | 12 (внешний) |
| Диаметр цилиндра х ход поршня (мм) | 63,0x58,1 |
| Передаточное отношение | 2.08:1 (27/13) |
| Топливная смесь | - |
| Винт | 6,5" - 11" |
| Тип двигателя | Карбюратор |
| Система подъема | Ручная |
| Тип топлива | АИ92 |
| Генератор | Нет |
| Вращение винта | Правое |
| Дейдвуд (мм) | 508 (L) |
| Объем трансмиссионного масла (мл) | 250 |
| Рекомендуемая свеча зажигания | NGK DPR6EA-9 |
| Система смазки | Картер |
| Рекомендуемый тип масла | SAE10W30 or SAE10W40 |
Галерея
В каталог








